Descrição
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO | M18 CHX-502X |
M18 CHX-0X |
M18 CHX-0 |
|---|---|---|---|
| Cap. furação ótima em betão (mm) | ⌀ 6 – 20 | ⌀ 6 – 20 | ⌀ 6 – 20 |
| Capacidade da bateria (Ah) | 5.0 | Baterias não incluidas | Baterias não incluidas |
| Encabadouro | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Energia de impacto (EPTA) (J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Equipamento standard | Punho lateral, batente de profundidade, massa lubrificação, Bucha metálica aperto rápido extraivel FIXTEC™ | Punho lateral, batente de profundidade, massa lubrificação, Bucha metálica aperto rápido extraível FIXTEC™ | Punho lateral, batente de profundidade, massa lubrificação, Bucha metálica aperto rápido extraivel FIXTEC™ |
| Fornecido em: | HD-Box | HD-Box | Mala ou bolsa não incluídas |
| Kit incluído | 2 x M18 B5 Baterias, M12-18 FC Carregador, HD-Box | − | − |
| Máx. capacidade de furação em betão (mm) | 26 | 26 | 26 |
| Máx. capacidade de furação em madeira (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Máx. capacidade de furação em metal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Máx. nível de impactos (ipm) | 0 – 5100 | 0 – 5100 | 0 – 5100 |
| Máx.cap.de perf.madeira/ aço/ betão (mm) | 30/ 13/ 26 | 30/ 13/ 26 | 30/ 13/ 26 |
| Nº baterias fornecidas | 2 | 0 | 0 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) | 3.5 (M18 B5) | 3.5 (M18 B5) |
| Referência | 4933451381, 4933451383 | 4933451430 | 4933447420 |
| Tipo de bateria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Velocidade em vazio (rpm) | 0 – 1400 | 0 – 1400 | 0 – 1400 |
| vibração de cinzelado com incerteza (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vibração em cinzelagem (m/s²) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Vibração em perfuração (m/s²) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Voltagem (V) | 18 | 18 | 18 |
| Nível de potência acústica (Lwa)(dB(A)) | 101.7 | 101.7 | 101.7 |
| Nível de potência acústica com incerteza (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Nível de pressão acústica (Lpa)(dB(A)) | 90.7 | 90.7 | 90.7 |
| Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Vibration drilling into concrete uncertainty [m|s²] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

M18 CHX-502X
M18 CHX-0X







