Descrição
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO | M18 FPP2A2-502X |
M18 FPP2A2-552P |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria (Ah) | 5.0 | − |
| Ferramenta 1 | M18 FPD2 – Berbequim combi M18 FUEL™ | M18 FPD2 – Berbequim combi M18 FUEL™ |
| Ferramenta 2 | M18 FID2 – Chave de impacto ¼″ Hex M18 FUEL™ | M18 FID2 – Chave de impacto ¼″ Hex M18 FUEL™ |
| Fornecido em: | HD-Box | Mala PACKOUT™ |
| Kit incluído | 2 x M18 B5 Baterias, M12-18 FC Carregador, HD-Box | 2 x M18 HB5.5 Baterias, M12-18 FC Carregador, Mala PACKOUT™ |
| Nº baterias fornecidas | 2 | − |
| Referência | 4933464268 | 4933478826 |
| Tipo de bateria | Li-ion | Li-ion |
| Voltagem (V) | 18 | 18 |

M18 FPP2A2-502X
M18 FPP2A2-552P







