Descrição
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO | M18 CDEX-0 |
|---|---|
| Capacidade da bateria (Ah) | Baterias não incluidas |
| Comprimento máx. da broca (mm) | 160 |
| Curso da lâmina (mm) | 100 |
| Descrição. | M18 CDEX-0 |
| Equipamento standard | Aneis/escova de substitução |
| Fornecido em: | Mala ou bolsa não incluídas |
| Máx capac. furação – diâmetro (mm) | 16 |
| Máx capac. furação – profundidade (mm) | 90 |
| Nº baterias fornecidas | 0 |
| Referência | 4933447450 |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Voltagem (V) | 18 |

M18 CDEX-0







