Descrição
| Dados Técnicos | POWER AS 59 PD SP |
|---|---|
| Potência | 2300 w |
| Capacidade Total/Útil | 90/56 ltrs |
| Vol. de Aspiração | 100 ltrs/s |
| Nível Sonoro | 65 dBA |
| Cabo Elétrico | 10 m |
| Peso | 23,1 kg |
| Dimensões | 62 x 48 x 93 cm |
Aspirador de pó e líquidos, caracterizado por elevada capacidade e desempenho. Dois motores controláveis individualmente. Extremamente robusto na versão “ShockProof” (SP) graças ao inovador depósito de plástico, à prova de choque, ultra resistente. Fácil de manobrar e mover, graças à pega prática e às rodas de grande diâmetro. O esvaziamento do depósito, com capacidade para 90 litros, também é facilitado pela presença do tubo de drenagem. O AS 59 PD SP é a solução ideal para as aplicações mais exigentes e para a limpeza de grandes áreas. Filtro de nylon e filtros de cartucho (normal e HEPA) opcionais.
| Dados Técnicos | POWER AS 59 PD SP |
|---|---|
| Potência | 2300 w |
| Capacidade Total/Útil | 90/56 ltrs |
| Vol. de Aspiração | 100 ltrs/s |
| Nível Sonoro | 65 dBA |
| Cabo Elétrico | 10 m |
| Peso | 23,1 kg |
| Dimensões | 62 x 48 x 93 cm |
Select at least 2 products
to compare